電動混合3方調節弁 VR□□-312Fシリーズ
| VR6-312F形 | 電動混合3方調節弁 |
口径50~80A

口径100~250A


| 口径 | d | L | A | H1 | H2 | 質量kg |
| 50A | 50 | 240 | 219 | 445 | 495 | 31 |
| 65A | 65 | 280 | 220 | 460 | 510 | 43 |
| 80A | 80 | 280 | 220 | 460 | 510 | 43 |
| 100A | 100 | 370 | 285 | 536 | 586 | 87 |
| 125A | 125 | 410 | 308 | 608 | 658 | 127 |
| 150A | 150 | 480 | 318 | 628 | 678 | 157 |
| 200A | 200 | 560 | 418 | 668 | 718 | 237 |
| 250A | 250 | 700 | 528 | 738 | 788 | 377 |
端子箱付きの質量は0.5kg増しになります。
フランジ規格 JIS10KFF(フランジ規格表参照)
