電動複座2方調節弁 VR□□-222Fシリーズ
| VRH6-222F形 | 電動複座2方調節弁(手動ハンドル付) |
口径32~50A

口径65~150A

口径200~250A

| 口径 | d | L | A | H1 | H2 | 質量kg |
| 32A | 32 | 200 | 118 | 403 | 453 | 24 |
| 40A | 40 | 200 | 118 | 403 | 453 | 25 |
| 50A | 50 | 220 | 123 | 413 | 463 | 25 |
| 65A | 65 | 280 | 165 | 461 | 511 | 43 |
| 80A | 80 | 280 | 165 | 461 | 511 | 43 |
| 100A | 100 | 310 | 170 | 477 | 527 | 49 |
| 125A | 125 | 400 | 234 | 544 | 594 | 97 |
| 150A | 150 | 480 | 248 | 574 | 627 | 130 |
| 200A | 200 | 580 | 302 | 688 | 741 | 200 |
| 250A | 250 | 700 | 405 | 715 | 768 | 320 |
端子箱付きの質量は0.5kg増しになります。
フランジ規格 JIS10KFF(フランジ規格表参照)
