ソレノイドバルブ dVB-2325形
![]() | パックド形常時閉路形 | ||||||||||||||
| dVB-2325形 | |||||||||||||||
| 直流ソレノイドを用い励磁にて流路を開く高性能の電磁弁です。 操作ソレノイドの組合わせにより最高3MPaの管路圧にも使用出来るようにシリーズ化されております。 パックド形ですからソレノイド部は流体の影響を受けませんので、弁体部に鋳鋼やステンレス鋼を用いて高温流体や腐蝕性流体にもご使用いただけます。 | |||||||||||||||
| 仕様 | ||||||||||||
| 形式 | dVB-2325形 | |||||||||||
| 口径の範囲 | 10A~ 100A | |||||||||||
| 流体の種類 | スチーム、水、海水、空気、油、ガス | |||||||||||
| 最高動作差圧 | 0~ 1.0MPa(回径により異なる | |||||||||||
| 流体温度の限度 | 180℃ | |||||||||||
| 据付条件 | -5℃ ~+40℃ | |||||||||||
| 電源電圧の種類 | AC100~ 440V 50/60Hz DC 12-240V | |||||||||||
| 絶縁・定格 | E(B)種 連続定格 | |||||||||||
| 操作ソレノイドの種類 | 20W、35W、60W及び90W形 | |||||||||||
| 弁部材質 | FC-SUS304(10~25A)SUS420J2(32~ 40A) FC-CAC406 (50~ 100A) | |||||||||||

