コントロールモータ dMCH-10,20
![]() | dMCH-10B形 手動ハンドル付コントロールモータ ≪オンオフ動作≫ | |||||||||||||||||||||
| dMCH-10C形 手動ハンドル付コントロールモータ ≪比例動作≫ | ||||||||||||||||||||||
| dMCH-10E形 手動ハンドル付コントロールモータ ≪比例動作≫ | ||||||||||||||||||||||
| dMCH-20B形 手動ハンドル付コントロールモータ ≪オンオフ動作≫ | ||||||||||||||||||||||
| dMCH-20C形 手動ハンドル付コントロールモータ ≪比例動作≫ | ||||||||||||||||||||||
| dMCH-20E形 手動ハンドル付コントロールモータ ≪比例動作≫ | ||||||||||||||||||||||
| 各種電気式調節計と組合わせて、空調用のダンパや小型のバタフライ弁の開閉用に用いるコントロールモータです。 | ||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ||||
| 形式 | dMCH-10B形 手動ハンドル付 ≪オンオフ動作≫ | |||
| dMCH-10C形 手動ハンドル付 ≪比例動作≫ | ||||
| dMCH-10E形 手動ハンドル付 ≪比例動作≫ | ||||
| トルク | 100N・m | |||
| ストローク | 90° | |||
| タイミング | 30/25、 60/50 sec | |||
| 電源電圧 | 1φ AC100V/110V 200/220V 50/60Hz | |||
| 塗装色 | マンセル N5.0 | |||
| 据付条件 | -20℃ ~+40℃ | |||
| 質量 | 27 kg、 29 kg | |||
| モータ | E種 30分定格 | |||
| 仕様 | ||||
| 形式 | dMCH-20B形手動ハンドル付 ≪オンオフ動作≫ | |||
| dMCH-20C形手動ハンドル付 ≪比例動作≫ | ||||
| dMCH-20E形手動ハンドル付 ≪比例動作≫ | ||||
| トルク | 200N・m | |||
| ストローク | 90° | |||
| タイミング | 30/25、 60/50 sec | |||
| 電源電圧 | 1φ AC100V/110V 200/220V 50/60Hz | |||
| 塗装色 | マンセル N5.0 | |||
| 据付条件 | -20℃ ~+40℃ | |||
| 質量 | 27.5 kg、 29.5 kg | |||
| モータ | E種 30分定格 | |||

