2方電磁弁 VB-2323□シリーズ
![]() | VB-2323S形 | 10A~40A、JIS.Rcネジ込接続 | ||||||||||||||||||||
| VB-2323F形 | 10A~100A、JIS.10Kフラットフェイスフランジ | |||||||||||||||||||||
| (本体:鋳鉄、通電励磁開) VB-2323シリーズ2方電磁弁は、非腐食性水、油、空気、非腐食性ガス飽和スチームの流路開閉用として設計されています。 100A以外は最高圧力差1MPaまで動作しますので利用範囲が広く、最も多く使用していただいているシリーズです。 無励磁になった時の閉止をより確実にするため、鉄心内にスプリングが入っていますが、通電励磁時に磁力の低下を少なくするため弱くしてありますから、逆圧のかかるところでは使用出来ません。 電磁操作部は、連続定格のB種絶縁、直流電磁石式ですので、弁動作にトラブルが発生してもコイルの焼損がほとんどなく安心です。 又、端子箱内にサージキラーと整流器のユニットを内装しておりますので、交流でも直流でも製作に応じております。 電磁石に弁が直結してありますので、無圧でも確実に動作します。 | ||||||||||||||||||||||
| 仕様 | |||||||||||||||
| 接続口径 | 10A~100A | ||||||||||||||
| 接続形式 | JIS.Rc管用テーパネジ接続(JIS.B0203) JIS.10Kフラットフェイスフランジ(JIS.B2239) | ||||||||||||||
| 流体の種類 | 非腐食性の水及びガス、空気、油、飽和スチーム | ||||||||||||||
| 最大流体圧力 | 1.0MPa | ||||||||||||||
| 最大作動圧力差 | 10A~80A:1MPa 100A :0.3MPa | ||||||||||||||
| Cv値 | 接続口径 | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | ||||
| 3.6 | 3.6 | 5.2 | 11 | 15 | 23 | 35 | 50 | 78 | 150 | ||||||
| 流体温度(℃) | 0~80 | ||||||||||||||
| 弁主要材質 | 本体 | FC200 | |||||||||||||
| ピストン弁 | 10A~25A:SUS304 32A~40A:SUS420J2 50A~100A:CAC406 | ||||||||||||||
| 針弁 | SUS630 | ||||||||||||||
| 弁座 | 10A~40A:SUS304(SCS16) 50A~100A:CAC406 | ||||||||||||||
| シート | PTFE | ||||||||||||||
| 電源電圧 | AC100V、110V、200V、220V±10%、50/60Hz DC100V、110V、200V、220V±10% | ||||||||||||||
| 弁動作 | 通電励磁にて弁開 | ||||||||||||||
| 消費電力 | 10A~20A:約20W 25A~ 40A:約35W 50A~65A:約60W 80A~100A:約90W | ||||||||||||||
| 保護構造 | 屋外汎用形・IP54相当 | ||||||||||||||
| 許容周囲温度(℃) | 腐食性ガスのないところ、-10~+60 | ||||||||||||||
| 据付 | 水平配管に上向垂直取付 | ||||||||||||||
| 塗装色 | マンセル 7.5BG 4/1.5、ラッカー仕上 | ||||||||||||||

