手動ハンドルおよびトルクリミットスイッチ付コントロールモータ MPZシリーズ
![]() | MPZ-200形 コントロールモータ 出力トルク2000N・m | |||||||||||||||||||||||||
| MPZ-400形 コントロールモータ 出力トルク4000N・m | ||||||||||||||||||||||||||
| MPZ-750形 コントロールモータ 出力トルク7500N・m | ||||||||||||||||||||||||||
| 手動ハンドル装備: クラッチ無しで手動操作が可能、しかも電動操作中ハンドルが回転しない特種構造で取扱が容易 トルクリミットスイッチ付: オーバトルク時に自動的にコントロールモータを停止させ、機器・装置を保護(C,CX,CE,E)が標準化 二位置制御またはフローティング制御(B)、比例動作(C ,E)が標準化 | ||||||||||||||||||||||||||
*耐圧防爆形もご用意しています。
*上記以外でも特注スペックへの対応いたしますので、お問い合せください。
| 仕様 | ||||||
| 形式 | MPZ-200形 コントロールモータ | |||||
| MPZ-400形 コントロールモータ | ||||||
| MPZ-750形 コントロールモータ | ||||||
| 出力トルク | MPZ-200 | 2000N・m | ||||
| MPZ-400 | 4000N・m | |||||
| MPZ-750 | 7500N・m | |||||
| トルクリミットスイッチ設定値 | MPZ-200 | 2000N・m ±10% | ||||
| MPZ-400 | 4000N・m ±10% | |||||
| MPZ-750 | 7500N・m ±10% | |||||
| 定格電圧 | モータ | 3φ、AC200/220V、AC400V/440V±10%(50/60HZ) | ||||
| 制御回路 | 1φ、AC100V/110V、AC200/220V±10%(50/60HZ) | |||||
| 出力軸回転角 | 90° | |||||
| 作動時間(90°) | 30/25sまたは60/50s(50/60Hz) | |||||
| 制御動作 | B:二位置/三位置動作 C,E:比例動作 | |||||
| 消費電力 | MPZ-200 | 0.2kW | ||||
| MPZ-400 | 0.4kW | |||||
| MPZ-750 | 0.75kW | |||||
| モータの種類 | 電磁ブレーキ付三相誘導モータ4極 E種絶縁 連続定格 | |||||
| 補助接点 | B:最大6個、C,E:最大4個、NCまたはNO 接点容量 AC250V 10A(無誘導負荷) | |||||
| 保護構造 | IP44 | |||||
| 許容周囲温度 | -5~+40℃ | |||||
| 塗装色 | マンセルN5 | |||||
| 質量/図面 | 詳細はカタログPDFをご参照ください。 | |||||

