手動ハンドルおよびトルクリミットスイッチ付コントロールモータ MCHTシリーズ
![]() | MCHT-10形 コントロールモータ 出力トルク100N・m | ||||||||||||||||||||
| MCHT-20形 コントロールモータ 出力トルク200N・m | |||||||||||||||||||||
| MCHT-40形 コントロールモータ 出力トルク400N・m | |||||||||||||||||||||
| MCHT-100形 コントロールモータ 出力トルク1000N・m | |||||||||||||||||||||
| ・手動ハンドル装備: クラッチ無しで手動操作が可能、しかも電動操作中ハンドルが回転しない特種構造で取扱が容易 ・トルクリミットスイッチ付: オーバトルク時に自動的にコントロールモータを停止させ、機器・装置を故障から保護 二位置制御またはフローティング制御(B)、比例動作(C,CX,CE,E)が標準化 ・比例動作形・バランシングリレー内蔵(CX): 135Ωの信号(電気式)を直接入力可能 ・比例動作形・電々ポジショナ内蔵(CE)には DC4~20mA、DC1~5V または DC0~10V の信号(電子式/DDC)を直接入力可能 ・オプション:押し切り機能付き ・オプション:強制開閉操作対応形 比例制御コントロールモータ | |||||||||||||||||||||
*耐圧防爆形もご用意しています。
*上記以外でも特注スペックへの対応いたしますので、お問い合せください。
| 仕様 | |||
| 形式 | MCHT-10形 コントロールモータ | ||
| MCHT-20形 コントロールモータ | |||
| MCHT-40形 コントロールモータ | |||
| MCHT-100形 コントロールモータ | |||
| 出力トルク | MCHT-10 | 100N・m | |
| MCHT-20 | 200N・m | ||
| MCHT-40 | 400N・m | ||
| MCHT-100 | 1000N・m | ||
| トルクリミットスイッチ設定値 | MCHT-10 | 100N・m ±10% | |
| MCHT-20 | 200N・m ±10% | ||
| MCHT-40 | 400N・m ±10% | ||
| MCHT-100 | 1000N・m ±10% | ||
| 定格電圧 | MCHT-10 | 1φ、AC100V/110V、AC200/220V±10%(50/60HZ) | |
| MCHT-20 | |||
| MCHT-40 | |||
| MCHT-100 | モータ:3φ、AC200/220V、AC400/440V±10%(50/60HZ) 操作回路:1φ、AC100V/110V、AC200/220V±10%(50/60HZ) | ||
| 出力軸回転角 | 90° | ||
| 作動時間(90°) | MCHT-10 | 30/25sまたは60/50s(50/60Hz) | |
| MCHT-20 | |||
| MCHT-40 | |||
| MCHT-100 | 36/30s(50/60Hz) | ||
| 制御動作 | MCHT-10 | B:二位置/三位置動作 C,CX,CE,E:比例動作 | |
| MCHT-20 | |||
| MCHT-40 | |||
| MCHT-100 | B:二位置/三位置動作 C,E:比例動作 | ||
| 消費電力 | 形式 | B,C,E | CX/CE |
| MCHT-10 | max. 70VA | max. 73/80VA | |
| MCHT-20 | max. 100VA | max. 103/110VA | |
| MCHT-40 | max. 230VA | max. 233/240VA | |
| MCHT-100 | 0.15kW | – | |
| モータの種類 | MCHT-10 | ブレーキ付単相コンデンサモータ E種絶縁 30分定格 | |
| MCHT-20 | |||
| MCHT-40 | |||
| MCHT-100 | ブレーキ付三相誘導モータ4極 E種絶縁 30分定格 | ||
| 信号接点 | MCHT-10 | B形のみ、SPST×2(全開でON、全閉でON) 接点容量 AC125/250V 10A(無誘導負荷) | |
| MCHT-20 | |||
| MCHT-40 | |||
| 補助接点 | MCHT-100 | B:最大6個、C,E:最大4個、NCまたはNO 接点容量 AC250V 10A(無誘導負荷) | |
| 入力信号 | CX:135Ωポテンショメータ 3線接続 CE:DC4~20mA、DC1~5VまたはDC0~10V | ||
| 保護構造 | IP55 | ||
| 材質 | MCHT-10 | ケース:アルミニウム合金 | |
| MCHT-20 | |||
| MCHT-40 | |||
| MCHT-100 | ケース:鋳鉄 | ||
| 許容周囲温度 | MCHT-10 | B,C,E形:-20~+60℃ CX,CE形:-10~+50℃ | |
| MCHT-20 | |||
| MCHT-40 | |||
| MCHT-100 | CX,CE形:-5~+40℃ | ||
| 塗装色 | マンセルN5 | ||
| 質量/図面 | MCHT-10 | 詳細はカタログPDFをご参照ください。 | |
| MCHT-20 | |||
| MCHT-40 | |||
| MCHT-100 | 詳細はカタログPDFをご参照ください。 | ||

