汎用形コントロールモータ MCシリーズ
![]() | MC-1形 コントロールモータ 出力トルク24N・m | |||||||||||||||||||||||
| MC-3形 コントロールモータ 出力トルク35N・m | ||||||||||||||||||||||||
| MC-6形 コントロールモータ 出力トルク60N・m | ||||||||||||||||||||||||
| ・二位置制御またはフローティング制御(B) 、比例動作(C,CX,CE,E)が標準化 ・比例動作形・バランシングリレー内蔵(CX)には135Ωの信号(電気式)を直接入力可能 ・比例動作形・電々ポジショナ内蔵(CE)にはDC4~20mA、DC1~5VまたはDC0~10Vの信号(電子式/DDC)を直接入力可能 ・オプション:強制開閉操作対応形 比例制御コントロールモータ | ||||||||||||||||||||||||
*耐圧防爆形もご用意しています。
*上記以外でも特注スペックへの対応いたしますので、お問い合せください。
| 仕様 | ||||||||
| 形式 | MC-1形コントロールモータ | |||||||
| MC-3形コントロールモータ | ||||||||
| MC-6形コントロールモータ | ||||||||
| 出力トルク | MC-1 | 24N・m | ||||||
| MC-3 | 35N・m | |||||||
| MC-6 | 60N・m | |||||||
| 定格電圧 | MC-1 | 1φ、AC24V、AC100V/110V、AC200/220V±10%(50/60HZ) | ||||||
| MC-3 | 1φ、AC100V/110V、AC200/220V±10%(50/60HZ) | |||||||
| MC-6 | ||||||||
| 出力軸回転角 | 90° | |||||||
| 作動時間 | 30/25sまたは60/50s(50/60Hz) | |||||||
| 制御動作 | B:二位置/三位置動作 C,CX,CE,E:比例動作 | |||||||
| 消費電力 | 形式 | B,C,E | CX/CE | |||||
| MC-1 | max. 24VA | max. 27/34VA | ||||||
| MC-3 | 30/25s | max. 40VA | max. 43/50VA | |||||
| 60/50s | max. 24VA | max. 27/34VA | ||||||
| MC-6 | max. 40VA | max. 43/50VA | ||||||
| モータの種類 | ブレーキ付単相コンデンサモータ | |||||||
| MC-1 | E種絶縁 連続定格 | |||||||
| MC-3 | 30/25s | E種絶縁 30分定格 | ||||||
| 60/50s | E種絶縁 連続定格 | |||||||
| MC-6 | E種絶縁 30分定格 | |||||||
| 信号接点 | B形のみ、SPST×2(全開でON、全閉でON) 接点容量 AC125/250V 10A(無誘導負荷) | |||||||
| 入力信号 | CX:135Ωポテンショメータ 3線接続 CE:DC4~20mA、DC1~5VまたはDC0~10V | |||||||
| 保護構造 | IP55 | |||||||
| 材質 | ケース:アルミニウム合金 | |||||||
| 許容周囲温度 | B,C,E形:-20~+60℃ CX,CE形:-10~+50℃ | |||||||
| 塗装色 | マンセルN5 | |||||||
| 質量/図面 | 詳細はカタログPDFをご参照ください。 | |||||||

