電動ボール2方調節弁 VVB-2712□シリーズ
![]() | VVB-2712S形 | V-ROLL電動2方調節弁(ねじ込み接手) | |||||||||||||||||||||||
| VVB-2712F形 | V-ROLL電動2方調節弁(フランジ継手) | ||||||||||||||||||||||||
| VVB-2712S形(ねじ込み接手)およびVVB-2712F形(フランジ継手)V-ROLL電動ボール2方調節弁は、本体が鋳鉄のイコールパーセント特性を実現した比例制御ができる調節弁です。 サイズ:15~40Aが用意されています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ||||||||||||
| 接続口径 | 15~40A | |||||||||||
| 接続形式 | VVB-2712S:管用ねじ込み(JIS B0203) VVB-2712F:JIS10Kフラットフェースフランジ(JIS B2239) | |||||||||||
| 流体の種類 | 非腐食性水、高温水、空気、油、非腐食性ガス、0.5MPaまでの飽和スチーム | |||||||||||
| 最大流体圧力 | 1MPa 、但し飽和スチーム:0.5MPa | |||||||||||
| 最大流体温度 | 160℃ | |||||||||||
| 流量特性 | イコールパーセント特性 | |||||||||||
| 最大作動圧力差 | 1MPa | |||||||||||
| Cv値 | 接続口径 | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | ||||||
| 0.8 | 1.6 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | 52 | |||||
| 弁主要材質 | 本体 | FC200 | ||||||||||
| ボール | SUS304 | |||||||||||
| ステム | SUS304 | |||||||||||
| シート | グラファイト入りPTFE (120℃以上カーボン入りPTFE) | |||||||||||
| 操作機の電源電圧 | 1φ AC24V±10%(50/60Hz) (B形およびC形のみAC100V、AC200V製作可) | |||||||||||
| 弁開閉時間 | 72/60s (50/60Hz) | |||||||||||
| 制御動作 | B形 | オンオフ | ||||||||||
| C・CX・CE・E形 | 位置比例 | |||||||||||
| 消費電力 | B・C形 | max. 5VA | ||||||||||
| CX・CE形 | max. 8VA | |||||||||||
| モータの種類 | シンクロナスモータ、E種絶縁、連続定格 | |||||||||||
| 信号接点 | B形のみ SPST×2(全開でON、全閉でON) 接点容量:AC125V/250V 5/3A(無誘導負荷) | |||||||||||
| 入力信号 | CX形 | 135Ωポテンショメータ 3線接続 | ||||||||||
| CE形 | DC4~20mA、DC1~5VまたはDC0~10Vの信号のいずれか | |||||||||||
| 保護構造 | IP55 | |||||||||||
| 許容周囲温度 | -10~+50℃ | |||||||||||
| 主要材質 | ケース | アルミニウム合金鋳物 | ||||||||||
| ヨーク(中間台) | 鋼鈑 | |||||||||||
| 塗装色 | 操作機 | マンセル2.5PB 3.5/10(32A,40A) 2.5PB5/6(15A~25A) | ||||||||||
| 調節弁本体 | シルバー | |||||||||||

