(生産終了)VVCP形キャパシタ式電動ボール弁
![]() | (生産終了)VVCP形キャパシタ式電動ボール弁 | |||||||||||||||||||
| キャパシタを搭載した二線式操作機の電動ボール弁になります。 配線は電源ラインの2本のみで、電源のON(通電)/OFF(無通電)によりボール弁の開閉動作を行います。 電源OFF時には内蔵されたキャパシタに充電された電圧でボール弁の開動作又は閉動作を行います。 図面のダウンロードはこちら ・外形図 ・結線図 | ||||||||||||||||||||
| 仕様 | |||||||||||
| 形式 | VVCP-2702AF | VVCP-2702AS | VVCP-2709AF | VVCP-2709AS | |||||||
| 規格 | JIS10K F.F | JIS10K ネジ込 | JIS10K R.F | JIS10K ネジ込 | |||||||
| 口径 | 15~100A | 15~40A | 15~100A | 15~40A | |||||||
| 弁体/ボール/シート材質 | FC200/SUS304/PTFE | SCS13A/SUS304/PTFE | |||||||||
| 流量特性 | オン・オフ(フルポート) | ||||||||||
| Cv値 | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | ||
| 25 | 45 | 80 | 140 | 210 | 410 | 680 | 1100 | 1900 | |||
| 許容漏れ量 | 0% | ||||||||||
| 最高動作差圧 | 1MPa | ||||||||||
| 操作機形式 | MVCP-50B | ||||||||||
| 定格電圧 | AC100/200V 共用 (50/60Hz) AC110/220V 共用 (50/60Hz) | ||||||||||
| 定格動作時間(*1) | 約3s | ||||||||||
| 電流値 (*2) (*1) | AC100V:約1.1A / 200V:約0.6A AC110V:約1.0A / 220V:約0.55A | ||||||||||
| AC100V:約0.04A / 200V:約0.02A AC110V:約0.04A / 220V:約0.02A | |||||||||||
| 動作 | 通電時:弁全開 停電時:弁全閉 (逆動作も製作可能) | ||||||||||
| モータ仕様 | モータ種別:直流モータ 電源電圧:DC12V 耐熱クラス:B種 時間定格:5分 出力:40W | ||||||||||
| 初回充電完了時間(*1) | 約210s | ||||||||||
| 初回起動時間 | 起動時間:約55s 起動電圧:DC10V | ||||||||||
| 初回動作時間 | 約60s(定格負荷時) | ||||||||||
| 信号接点 | 2ヶ付(全開直前、全閉直前:各1ヶ) | ||||||||||
| 手動操作機構 | 手動・自動切換えレバー付 | ||||||||||
| 保護構造 | IP55相当 | ||||||||||
| 許容周囲温度範囲 | -10~+50℃ | ||||||||||

