電動混合3方調節弁 VR□□-312Fシリーズ
| VRH6-312F形 | 電動混合3方調節弁(手動ハンドル付き) |
口径15~40A

口径50~80A

口径100~250A


| 口径 | d | L | A | B | H1 | H2 | 質量kg |
| 15A | 15 | 140 | 125 | 1/2 | 385 | 438 | 18 |
| 20A | 20 | 140 | 129 | 3/4 | 385 | 438 | 18 |
| 25A | 25 | 170 | 152 | 1 | 395 | 448 | 22 |
| 32A | 32 | 170 | 155 | 1 1/4 | 395 | 448 | 22 |
| 40A | 40 | 180 | 162 | 1 1/2 | 390 | 443 | 30 |
| 50A | 50 | 240 | 219 | - | 445 | 498 | 34 |
| 65A | 65 | 280 | 220 | - | 460 | 513 | 46 |
| 80A | 80 | 280 | 220 | - | 460 | 513 | 46 |
| 100A | 100 | 370 | 285 | - | 536 | 589 | 90 |
| 125A | 125 | 410 | 308 | - | 608 | 661 | 130 |
| 150A | 150 | 480 | 318 | - | 628 | 681 | 160 |
| 200A | 200 | 560 | 418 | - | 668 | 721 | 240 |
| 250A | 250 | 700 | 528 | - | 738 | 791 | 380 |
端子箱付きの質量は0.5kg増しになります。
フランジ規格 JIS10KFF(フランジ規格表参照)
