電動混合3方調節弁 VR□□-312Fシリーズ
| VR3-312F形 | 電動混合3方調節弁 |
口径15~40A

口径50~80A


| 口径 | d | L | A | B | H1 | H2 | 質量kg |
| 15A | 15 | 140 | 125 | 1/2 | 385 | 435 | 15 |
| 20A | 20 | 140 | 129 | 3/4 | 385 | 435 | 15 |
| 25A | 25 | 170 | 152 | 1 | 395 | 445 | 19 |
| 32A | 32 | 170 | 155 | 1 1/4 | 395 | 445 | 19 |
| 40A | 40 | 180 | 162 | 1 1/2 | 390 | 440 | 27 |
| 50A | 50 | 240 | 219 | - | 445 | 495 | 31 |
| 65A | 65 | 280 | 220 | - | 460 | 510 | 43 |
| 80A | 80 | 280 | 220 | - | 460 | 510 | 43 |
端子箱付きの質量は0.5kg増しになります。
フランジ規格 JIS10KFF(フランジ規格表参照)
