緩急単座2方調節弁 VR□□-212Fシリーズ
![]() | VR-212F形 | 緩急単座2方調節弁(スプリングリターン付)(操作機MR-2) | ||||||||||||||||||
| VRB-212F形 | 緩急単座2方調節弁(スプリングリターン時間調節機構付) (操作機MRB-2) | |||||||||||||||||||
| 仕様 | ||||||||||||||
| 接続口径 | 15~100A | |||||||||||||
| 接続形式 | JIS10KJIS10Kフラットフェースフランジ(JIS B2239) | |||||||||||||
| 流体の種類 | 非腐食性水、空気、非腐食性ガス、油または飽和スチーム | |||||||||||||
| 最大流体圧力 | 1MPa | |||||||||||||
| 最大作動圧力差 (MPa) | 接続口径 | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | ||||
| VR3形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | |||||
| 流量特性 | オン・オフ(Q)、リニヤ(L)、修正リニヤ(V)、イコールパーセント(E) | |||||||||||||
| Cv値 | 接続口径 | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | ||||
| オン・オフ | Q | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 28.5 | 50 | 85 | 100 | 160 | ||||
| リニヤ | L | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 28.5 | 50 | 85 | 100 | 160 | ||||
| 修正リニヤ | V | 5.5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 40 | 65 | 68 | 100 | ||||
| イコールパーセント | E | 5.5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 28 | 36 | 42 | 90 | ||||
| 流体温度 | 0~200℃ | |||||||||||||
| 弁主要材質 | 本体 | FC200 | ||||||||||||
| プラグおよびシート | SCS13、SCS14(40A迄) | |||||||||||||
| SUS304、SUS316(50A以上) | ||||||||||||||
| 操作機の 電源電圧 | 1φ AC100/110V±10%(50/60Hz) | |||||||||||||
| スプリングリターンの方向 | ノーマル・クローズ(NC:無通電時調節弁閉) | |||||||||||||
| 弁開閉時間 (sec) | 接続口径 | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | ||||
| 開閉時間 | 18/15s | 27/22s | 36/29s | |||||||||||
| 50/60Hz | ||||||||||||||
| スプリングリターン時間調節範囲(sec) | 15~20 (MRB-2) | |||||||||||||
| 制御動作 | C形 | 比例動作 | ||||||||||||
| 消費電力 | max. 24VA | |||||||||||||
| モータの種類 | ブレーキ付き単相コンデンサモータ、E種絶縁 | |||||||||||||
| ソレノイド | DC 5.7W、B種絶縁、連続定格 | |||||||||||||
| 入力信号 | 135Ωポテンショメータ 3線接続 | 外部にRX-1001PULが必要 | ||||||||||||
| DC4~20mA、DC1~5VまたはDC0~10V | 外部にRX-1003PUが必要 | |||||||||||||
| 保護構造 | IP42(屋内仕様) | |||||||||||||
| 許容周囲温度 | -20~+60℃ | |||||||||||||
| 主要材質 | ケースおよびヨーク(中間台) | アルミニウム合金鋳物 | ||||||||||||
| 塗装色 | 操作機およびヨーク(中間台) | マンセルN5 | ||||||||||||
| 調節弁本体 | 耐熱シルバ | |||||||||||||
| 質量/図面 | VR-212( )F形 | 口径15~100A | ||||||||||||
| VRB-212( )F形 | 口径15~100A | |||||||||||||

