電動単座2方調節弁 VR□□-212Fシリーズ
| VR3-212F形 | 電動単座2方調節弁(操作機:MR-3) |
| VR6-212F形 | 電動単座2方調節弁(操作機:MR-6) |
口径15~40A

口径50~100A

| 口径 | d | L | A | H1 | H2 | 質量kg |
| 15A | 15 | 140 | 91 | 385 | 435 | 12 |
| 20A | 20 | 140 | 91 | 385 | 435 | 12 |
| 25A | 25 | 170 | 103 | 395 | 445 | 16 |
| 32A | 32 | 170 | 103 | 395 | 445 | 16 |
| 40A | 40 | 180 | 110 | 390 | 440 | 17 |
| 50A | 50 | 240 | 146 | 420 | 470 | 26 |
| 65A | 65 | 280 | 148 | 433 | 483 | 32 |
| 80A | 80 | 280 | 148 | 43 | 483 | 32 |
| 100A | 100 | 350 | 194 | 453 | 503 | 57 |
端子箱付きの質量は0.5kg増しになります。
フランジ規格 JIS10KFF(フランジ規格表参照)
