コントロールモータ dMC-1,6/dMCH-6
![]() | dMC-1B形 コントロールモータ ≪オンオフ動作≫ | ||||||||||||||||||
| dMC-1C形 コントロールモータ ≪比例動作≫ | |||||||||||||||||||
| dMC-1E形 コントロールモータ ≪比例動作≫ | |||||||||||||||||||
| dMC-6B形 コントロールモータ ≪オンオフ動作≫ | |||||||||||||||||||
| dMC-6C形 コントロールモータ ≪比例動作≫ | |||||||||||||||||||
| dMC-6E形 コントロールモータ ≪比例動作≫ | |||||||||||||||||||
| dMCH-6B形 手動ハンドル付コントロールモータ ≪オンオフ動作≫ | |||||||||||||||||||
| dMCH-6C形 手動ハンドル付コントロールモータ ≪比例動作≫ | |||||||||||||||||||
| dMCH-6E形 手動ハンドル付コントロールモータ ≪比例動作≫ | |||||||||||||||||||
| 各種電気式調節計と組合わせて、空調用のダンパや小型のバタフライ弁の開閉用に用いるコントロールモータです。 | |||||||||||||||||||
| 仕様 | ||||
| 形式 | dMC-1B形 ≪オンオフ動作≫ | |||
| dMC-1C形 ≪比例動作≫ | ||||
| dMC-1E形 ≪比例動作≫ | ||||
| トルク | 24N・m | |||
| ストローク | 90° | |||
| タイミング | 15/12.5 sec 30/25、 60/50 sec | |||
| 電源電圧 | 1φ AC24V、25V、50/60Hz 1φ AC100V、 110V、200V、220V、50/60Hz DC24V、 100V | |||
| 塗装色 | マンセル N5.0 | |||
| 据付条件 | -20℃ ~+40℃ | |||
| 質量 | 15kg | |||
| モータ | E種/B種 30分定格 | |||
| 仕様 | ||||
| 形式 | dMC-6B形 ≪オンオフ動作≫ | |||
| dMC-6C形 ≪比例動作≫ | ||||
| dMC-6E形 ≪比例動作≫ | ||||
| dMCH-6B形手動ハンドル付 ≪オンオフ動作≫ | ||||
| dMCH-6C形手動ハンドル付 ≪比例動作≫ | ||||
| dMCH-6E形手動ハンドル付 ≪比例動作≫ | ||||
| トルク | 60N・m | |||
| ストローク | 90° | |||
| タイミング | 30/25、 60/50 sec | |||
| 電源電圧 | 1φ AC100V/110V 200/220V 50/60Hz | |||
| 塗装色 | マンセル N5.0 | |||
| 据付条件 | -20℃ ~+40℃ | |||
| 質量 | 13.5 kg、 15 kg | |||
| モータ | E種/B種 30分定格 | |||

