MVBシリーズ
![]() | MVB-08形 回転弁用小形電動操作機 | ||||||||||||||||||||
| MVB-15形 回転弁用小形電動操作機 | |||||||||||||||||||||
| ・二位置制御またはフローティング制御 ・コンパクトで堅牢な構造 ・手動/自動切換ボタン装備 ・比例制御用機種ラインアップ | |||||||||||||||||||||
| 仕様 | |||
| 形式 | MVB-08形 | ||
| MVB-15形 | |||
| 出力トルク | MVB-08 | 8N・m | |
| MVB-15 | 15N・m | ||
| 出力軸回転角 | 90° | ||
| ランニングタイム | 72/60sec(50/60Hz) | ||
| 電源電圧 | 1φ、AC24V、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 基本型(B,C):5VA | ||
| 変換内蔵型(CX,CE):5+3VA | |||
| モータ | シンクロナイズモーター 連続定格 | ||
| フィードバックポテンショメータ | C,CX,CE 135Ω | ||
| 許容周囲温度 | -10~+50℃ | ||
| 保護構造 | IP55 | ||
| 塗装色 | マンセル 2.5PB 5/6 | ||
| 質量 | MVB-08 | 1.5kg | |
| MVB-15 | 2.1kg | ||
仕様
| 形式 | MVB-08形 | MVB-15形 |
| 出力トルク | 8N・m | 15N・m |
| 出力軸回転角 | 90° | |
| ランニングタイム | 72/60sec(50/60Hz) | |
| 電源電圧 | 1φ、AC24V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 基本型(B,C):5VA 変換内蔵型(CX,CE):5+3VA | |
| モータ | シンクロナイズモーター 連続定格 | |
| フィードバック ポテンショメータ | C,CX,CE 135Ω | |
| 許容周囲温度 | -10~+50℃ | |
| 保護構造 | IP55 | |
| 塗装色 | マンセル 2.5PB 5/6 | |
| 質量 | 1.5kg | 2.1kg |

