ソレノイドバルブ dVB-2326形
![]() | パックド形常時閉路形 | ||||||||||
| dVB-2326形 | |||||||||||
| 直流ソレノイドを用い励磁にて流路を開じる高性能の電磁弁です。 そのほかはdVB-2325形と同様です。 | |||||||||||
| 仕様 | ||||||||||||
| 形式 | dVB-2326形 | |||||||||||
| 口径の範囲 | 10A~ 100A | |||||||||||
| 流体の種類 | スチーム、水、海水、空気、油、ガス | |||||||||||
| 最高動作差圧 | 0~ 1.0MPa(回径により異なる | |||||||||||
| 流体温度の限度 | 180℃ | |||||||||||
| 据付条件 | -5℃ ~+40℃ | |||||||||||
| 電源電圧の種類 | AC100~ 440V 50/60Hz DC 12-240V | |||||||||||
| 絶縁・定格 | B種 連続定格 | |||||||||||
| 操作ソレノイドの種類 | 20W、35W、60W及び90W形 | |||||||||||
| 弁部材質 | FC-SUS304(10~25A)SUS420J2(32~ 40A) FC-CAC406 (50~ 100A) | |||||||||||

