ソレノイドバルブ dVB-2324形
![]() | パックレス形常時閉路形 | ||||||||||||
| dVB-2324形 | |||||||||||||
| 直流ソレノイドを用い励磁にて流路を閉じる高性能の電磁弁です。 そのほかはdVB-2323形と同様です。 | |||||||||||||
| 仕様 | |||||||||||
| 形式 | dVB-2324形 | ||||||||||
| 口径の範囲 | 10A~ 100A | ||||||||||
| 流体の種類 | 水、空気、油、ガス | ||||||||||
| 最高動作差圧 | 0~ 1.0MPa(口径により異なる) | ||||||||||
| 据付条件 | -5℃ ~+40℃ | ||||||||||
| 電源電圧の種類 | AC100~ 440V 50/60Hz DC 12-240V | ||||||||||
| 絶縁・定格 | B種 連続定格 | ||||||||||
| 操作ソレノイドの種類 | 20W、35W、60W及び90W形 | ||||||||||
| 弁部材質 | FC-SUS304(10~25A)SUS420J2(32~ 40A) FC-CAC406 (50~ 100A) | ||||||||||

